| Visitatori: | 278.209 | |
| Visite: | 478.428 | |
| Accessi alle pagine: | 1,005.291 | |
Pagine visitato di più: |
||
| Sezione | Documento | Accessi |
| Excursus: |
La prima e la seconda morte. Il Trono di Dio. Le lettere alle sette Chiese. |
8878 6539 6258 |
| La fine dei tempi: |
Il Giudizio Universale Il Ritorno del Signore (1-4) La Grande Tenebra |
28800 12830 9829 |
| Tabelle: |
La Grande Tribolazione – cronologia degli
eventi Cronologia da Adamo a Giacobbe Gli Imperi mondiali nella Bibbia |
10440 9885 6782 |
| Discorsi: |
Sarà l’ultimo Papa il falso
profeta dell’Anticristo? Il "movimento di Israele" nelle comunità cristiane. Chi sono i 24 Anziani nell’Apocalisse di Giovanni? | 23943 10391 10349 |
| Accettazione internazionale |
Paese |
Visite |
| Europa | Germania | 166053 |
| Austria | 71406 | |
| Italia | 71866 | |
| Svizzera | 42257 | |
| Regno Unito | 7522 | |
| Francia | 3149 | |
| Paese Bassi | 1563 | |
| Federazione Russa | 1251 | |
| Spagna | 1167 | |
| Svezia | 991 | |
| Irlanda | 849 | |
| Repubblica Ceca | 780 | |
| Belgio | 657 | |
| Lussemburgo | 639 | |
| Polonia | 636 | |
| Romania | 577 | |
| Ungheria | 554 | |
| Finlandia | 485 | |
| Norvegia | 484 | |
| Danimarca | 404 | |
| Repubblica di Croazia | 310 | |
| Grecia | 306 | |
| Turchia | 300 | |
| Liechtenstein | 283 | |
| Bulgaria | 248 | |
| Portogallo | 230 | |
| Slovenia | 179 | |
| Repubblica Slovacca | 147 | |
| Albania | 123 | |
| Serbia | 118 | |
| Ucraina | 115 | |
| Malta | 57 | |
| Bosnia-Erzegovina | 51 | |
| Cipro | 51 | |
| Estonia | 48 | |
| Lettonia | 42 | |
| Repubblica di Macedonia | 42 | |
| Città del Vaticano | 35 | |
| Lituana | 37 | |
| Yugoslavia | 27 | |
| Islanda | 24 | |
| San Marino | 33 | |
| Moldavia | 15 | |
| Gibilterra | 9 | |
| Bielorussia | 4 | |
| Isole Faroe | 2 | |
| Monaco | 1 | |
| Africa | Nigeria | 5095 |
| Sud Africa | 3362 | |
| Egitto | 1607 | |
| Ghana | 1255 | |
| Kenya | 1128 | |
| Uganda | 674 | |
| Zimbabwe | 656 | |
| Zambia | 260 | |
| Tunisia | 228 | |
| Namibia | 164 | |
| Botswana | 138 | |
| Tanzania | 130 | |
| Swaziland | 120 | |
| Mauritius | 114 | |
| Côte d’Ivoire (Costa d’Avorio) | 96 | |
| Camerun | 96 | |
| Malawi | 94 | |
| Algeria | 92 | |
| Senegal | 74 | |
| Etiopia | 72 | |
| Lesotho | 63 | |
| Mauritania | 56 | |
| Marocco | 40 | |
| Madagascar | 34 | |
| Angola | 30 | |
| Niger | 20 | |
| Liberia | 19 | |
| Benin | 17 | |
| Eritrea | 12 | |
| Burkina Faso | 9 | |
| Gabon | 9 | |
| Mayotte (Francia) | 9 | |
| Ruanda | 9 | |
| Libia | 8 | |
| Mozambico | 5 | |
| Gambia | 3 | |
| Seychelles | 3 | |
| Guinea | 2 | |
| Sudan | 2 | |
| America America del Nord | Stati Uniti | 55502 |
| Canada | 6381 | |
| America centrale | Messico | 510 |
| Colombia | 131 | |
| Costa Rica | 44 | |
| Panama | 36 | |
| El Salvador | 20 | |
| Belize | 19 | |
| Guatemala | 18 | |
| Honduras | 11 | |
| Nicaragua | 4 | |
| Cuba | 1 | |
| Isole Indie occidentali | Trinidad e Tobago | 164 |
| Giamaica | 129 | |
| Bahamas | 50 | |
| Barbados | 50 | |
| Puerto Rico (USA.) | 33 | |
| Repubblica Dominicana | 19 | |
| Grenada | 18 | |
| Isole Vergini (USA) | 17 | |
| Haiti | 11 | |
| Isole Cayman | 9 | |
| Bermuda | 8 | |
| Antigua e Barbuda | 5 | |
| Saint Lucia | 3 | |
| Aruba (NL) | 2 | |
| Antille Olandesi | 2 | |
| Anguilla | 1 | |
| Martinica | 1 | |
| Saint Kitts e Nevis | 1 | |
| Saint Vincent e Grenadine | 1 | |
| America del Sud | Brasilia | 771 |
| Paraguay | 309 | |
| Argentina | 181 | |
| Chile | 142 | |
| Peru | 138 | |
| Bolivia | 65 | |
| Ecuador | 62 | |
| Uruguay | 49 | |
| Guyana | 22 | |
| Venezuela | 20 | |
| S. Georgia e S. Sandwich | 2 | |
| Asia Vicino Oriente | Israele | 953 |
| Emirati Arabi Uniti | 317 | |
| Arabia Saudita | 76 | |
| Qatar | 73 | |
| Libano | 54 | |
| Bahrein | 28 | |
| Giordania | 27 | |
| Kuwait | 21 | |
| Oman | 19 | |
| Yemen | 11 | |
| Siria | 2 | |
| Medio Oriente | India | 1716 |
| Pakistan | 232 | |
| Iran | 57 | |
| Sri Lanka | 56 | |
| Bangladesh | 34 | |
| Iraq | 15 | |
| Armenia | 14 | |
| Nepal | 13 | |
| Afghanistan | 9 | |
| Tagikistan | 9 | |
| Georgia | 5 | |
| Kazakistan | 5 | |
| Bhutan | 1 | |
| Kirghizistan | 1 | |
| Réunion | 1 | |
| Estremo Oriente | Cina | 1666 |
| Filippine | 1354 | |
| Malesia | 938 | |
| Singapore | 929 | |
| Hong Kong | 316 | |
| Corea, Repubblica di (Sud) | 307 | |
| Tailandia | 289 | |
| Giappone | 244 | |
| Indonesia | 216 | |
| Taiwan | 162 | |
| Vietnam | 120 | |
| Guam | 32 | |
| Macao | 11 | |
| Corea (Nord) | 10 | |
| Brunei | 9 | |
| Cambogia | 7 | |
| Mongolia | 5 | |
| Myanmar | 2 | |
| Tonga | 1 | |
| Australia | Continental | 3121 |
| Nuova Zelanda | 893 | |
| Fiji | 18 | |
| Papua Nuova Guinea | 17 | |
| Samoa | 2 | |
| Senza indicazione del paese | (.com, .net, .org, .cc, .edu, .gov, .int, .mil, ...) | 7116 |
![]() |